Серия NP — General Purpose
Характеристики товара
Диапазон емкости: 1.2-28(25℃)
Класс напряжения: 4v/6v/12v
Низкая скорость саморазряда: ≤2%/месяц(25℃)
Длительный срок службы конструкции: срок службы плавающей части составляет 5 лет(25℃)
Высокая эффективность герметичной реакции: ≥98%
Диапазон температур акклиматизации: -15 ~ 50℃
Диапазон рабочих температур: -20~50℃
Рекомендуемая рабочая температура 25℃
Длительный срок службы: 5-12 лет (25℃) в зависимости от емкости
Стабильное качество и высокая надежность
Длительный срок службы
Эксплуатация без технического обслуживания
Сверхпрочные решетки
Низкий уровень саморазряда
Длительный срок службы
Эксплуатация без технического обслуживания
Сверхпрочные решетки
Низкий уровень саморазряда
Системы управления/Электрические игрушки/Аварийные лампы/Электроинструменты/Системы сигнализации/Системы аварийного освещения/Резервный источник питания/ИБП/Электропитание/Телекоммуникационная система,/Резервный источник питания противопожарного оборудования/Железнодорожная система/Электростанция.
| Модель АКБ | U, В | Ач | Размер Д*Ш*В, мм | Вес, кг | ||
| NP2-100Ah | 2 | 107 | 171x72x205x210 | 5.30 | ||
| NP2-150Ah | 2 | 159 | 171x102x206x221 | 8.00 | ||
| NP2-200Ah | 2 | 204 | 171x111x330x364 | 12.70 | ||
| NP2-300Ah | 2 | 318 | 171x151x330x364 | 18.00 | ||
| NP2-400Ah | 2 | 424 | 210x176x330x367 | 25.50 | ||
| NP2-500Ah | 2 | 530 | 241x171x330x365 | 31.50 | ||
| NP2-600Ah | 2 | 636 | 302x175x330x367 | 36.50 | ||
| NP2-800Ah | 2 | 848 | 410x175x330x367 | 50.50 | ||
| NP2-1000Ah | 2 | 1060 | 475x175x330x367 | 60.50 | ||
| NP2-1500Ah | 2 | 1590 | 400x350x345x382 | 93.00 | ||
| NP2-2000Ah | 2 | 2120 | 490x350x345x382 | 124.0 | ||
| NP2-3000Ah | 2 | 3180 | 710x350x345x382 | 180.0 | ||
| NP4-4.5Ah | 4 | 4.5 | 47x47x101x107 | 0.52 | ||
| NP4-9Ah | 4 | 9 | 102x44x95x101 | 0.95 | ||
| NP6-1.2Ah | 6 | 1.2 | 98x25x52x58 | 0.28 | ||
| NP6-2.8Ah | 6 | 2.8 | 66x33x97x103 | 0.48 | ||
| NP6-3.2Ah | 6 | 3.2 | 134x34x61x67 | 0.60 | ||
| NP6-5Ah | 6 | 5 | 70x48x101x107 | 0.84 | ||
| NP6-8Ah | 6 | 8 | 151x34x94x100 | 1.28 | ||
| NP6-12Ah | 6 | 12 | 151x50x94x100 | 1.70 | ||
| NP6-100Ah | 6 | 106 | 194x170x205x210 | 14.80 | ||
| NP6-150Ah | 6 | 159 | 260x180x245x250 | 24.00 | ||
| NP6-180Ah | 6 | 190 | 306x169x220x225 | 27.50 | ||
| NP6-200Ah | 6 | 212 | 322x178x227x230 | 29.00 | ||
| NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 98x43x52x58 | 0.54 | ||
| NP12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 79x56x99x104 | 1.05 | ||
| NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 178x34x60x66 | 0.88 | ||
| NP12-2Ah | 12 | 2 | 70x47x98x103 | 0.74 | ||
| NP12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 134x67x61x67 | 1.20 | ||
| NP12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 90x70x101x107 | 1.50 | ||
| NP12-5.5Ah | 12 | 5.5 | 151.5x65x94x100 | 1.85 | ||
| NP12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 151x65x94x100 | 2.20 | ||
| NP12-7Ah | 12 | 7 | 151.5x65x94x100 | 2.10 | ||
| NP12-9Ah | 12 | 9 | 151x65x94x100 | 2.65 | ||
| NP12-12Ah | 12 | 12 | 151.5x98x95x101 | 3.40 | ||
| NP12-18Ah | 12 | 18 | 181x77x167x167 | 5.30 | ||
| NP12-18Ah | 12 | 18 | 181x77x167x167 | 5.30 | ||
| NP12-20Ah | 12 | 20 | 181x77x167x167 | 5.50 | ||
| NP12-26Ah | 12 | 26 | 166x175x125x125 | 7.90 | ||
| NP12-35Ah | 12 | 37 | 195x130x155x167/180 | 10.50 | ||
| NP12-45Ah | 12 | 45 | 197x165x170 | 13.80 | ||
| NP12-55Ah | 12 | 55 | 230x138x211x215 | 17.3 | ||
| NP12-65Ah | 12 | 69 | 350x166x179x179 | 20.40 | ||
| NP12-80Ah | 12 | 80 | 260x169x211x215 | 24.20 | ||
| NP12-90Ah | 12 | 90 | 306x169x211x215 | 27.00 | ||
| NP12-100Ah | 12 | 106 | 330x171x214x220 | 29.50 | ||
| NP12-120Ah | 12 | 127 | 409x176x225x225 | 34.80 | ||
| NP12-150Ah | 12 | 159 | 485x172x240x240 | 41.80 | ||
| NP12-160Ah | 12 | 169 | 530x207x214x218 | 50.00 | ||
| NP12-180Ah | 12 | 190 | 530x207x214x218 | 54.00 | ||
| NP12-200Ah | 12 | 200 | 522x238x218x222 | 59.50 | ||
| NP12-250Ah | 12 | 266 | 521x269x220x224 | 72.00 |







