Серия NPG — Deep Cycle Gel
Характеристики товара
Диапазон емкости: 33Ah-3000Ah (25°C)
Класс напряжения:2V/6V/12V
Количество циклов(25°C):
30%DOD: 1700 циклов (12В/6В) 2000 циклов (2В)
50%DOD: 800 циклов (12В/6В) 1000 циклов (2В)
100%DOD: 350 циклов (12В/6В) 500 циклов (2В)
Может быть использован в глубоком/разрядном цикле
Низкая скорость саморазряда: ≤3%/месяц(25°C)
Расчетный срок службы: плавающий срок службы
6V/12V - 12 лет
2В - 18 лет(25°C)
Диапазон температур для использования: -15~50°C
Диапазон рабочих температур: -20~50°C
Рекомендуемая температура эксплуатации: 25°C
Более длительный срок службы
Высокая надежность и качество
Хорошая способность к циклу глубокого разряда
Отличное восстановление после глубокого разряда
Высокая надежность и качество
Хорошая способность к циклу глубокого разряда
Отличное восстановление после глубокого разряда
Резервное электропитание/ИБП/Электропитание/Телекоммуникационная система/Солнечная система/Ветряная система/Электростанция.
| Модель АКБ | U, В | Ач | Размер Д*Ш*В, мм | Вес, кг | ||
| NPG2-200Ah | 2 | 200 | 171x111x330x364 | 14.00 | ||
| NPG2-300Ah | 2 | 300 | 171x151x330x364 | 19.50 | ||
| NPG2-400Ah | 2 | 400 | 210x176x330x367 | 27.00 | ||
| NPG2-500Ah | 2 | 500 | 241x171x330x365 | 31.50 | ||
| NPG2-600Ah | 2 | 600 | 302x175x330x367 | 38.00 | ||
| NPG2-800Ah | 2 | 800 | 410x175x330x367 | 53.00 | ||
| NPG2-1000Ah | 2 | 1000 | 475x175x330x367 | 63.00 | ||
| NPG2-1500Ah | 2 | 1500 | 400x350x345x382 | 96.50 | ||
| NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 490x350x345x382 | 131.0 | ||
| NPG2-3000Ah | 2 | 3000 | 710x350x345x382 | 188.0 | ||
| NPG6-100Ah | 6 | 100 | 194x170x205x210 | 16.00 | ||
| NPG6-150Ah | 6 | 150 | 260x180x245x250 | 25.50 | ||
| NPG6-180Ah | 6 | 180 | 306x169x220x225 | 29.50 | ||
| NPG6-200Ah | 6 | 200 | 322x178x227x230 | 30.50 | ||
| NPG12-7.2Ah | 12 | 6.7 | 151.5x65x94x100 | 2.42 | ||
| NPG12-20Ah | 12 | 18 | 181x77x167x167 | 5.80 | ||
| NPG12-26Ah | 12 | 24 | 166x175x125x125 | 8.80 | ||
| NPG12-33Ah | 12 | 33 | 195x130x155x167/180 | 11.00 | ||
| NPG12-40Ah | 12 | 40 | 197x165x170 | 13,50 | ||
| FTG12-50Ah | 12 | 50 | 277x106x221x221 | 17.30 | ||
| NPG12-50Ah | 12 | 50 | 230x138x211x215 | 16.00 | ||
| NPG12-65Ah | 12 | 65 | 350x166x179x179 | 21.00 | ||
| FTG12-75Ah | 12 | 75 | 562x114x189x189 | 25.00 | ||
| NPG12-75Ah | 12 | 75 | 260x169x211x215 | 24.50 | ||
| NPG12-90Ah | 12 | 90 | 306x169x211x215 | 28.50 | ||
| NPG12-100Ah | 12 | 100 | 330x171x214x220 | 30.50 | ||
| FTG12-100Ah | 12 | 100 | 395x110x286x286 | 32.80 | ||
| FTG12-105Ah | 12 | 105 | 506x110x224x239 | 32.00 | ||
| NPG12-120Ah | 12 | 120 | 409x176x225x225 | 36.00 | ||
| FTG12-125Ah | 12 | 125 | 550x105x315x315 | 41.50 | ||
| NPG12-150Ah | 12 | 150 | 485x172x240x240 | 44.50 | ||
| FTG12-150Ah | 12 | 150 | 551x110x287x287 | 48.00 | ||
| FTG12-155Ah | 12 | 155 | 546x125x315x315 | 49.50 | ||
| FTG12-180Ah | 12 | 180 | 546x125x315x315 | 55.00 | ||
| NPG12-200Ah | 12 | 200 | 522x238x218x222 | 62.50 | ||
| NPG12-250Ah | 12 | 250 | 521x269x220x224 | 75.50 |





