Серия NPD — Deep Cycle
Характеристики товара
Диапазон емкости: 33Ah-3000Ah (25°C)
Класс напряжения:2V/6V/12V
Количество циклов(25°C):
30%DOD:1300 циклов (12В/6В) 1800 циклов (2В)
50%DOD:700 циклов (12В/6В) 850 циклов (2В)
100%DOD:300 циклов (12В/6В) 400 циклов (2В)
Подходит для неглубоких циклов разряда
Низкая скорость саморазряда: ≤2%/месяц(25°C).
Расчетный срок службы: плавающий срок службы:
6В/12В - 10 лет(25°C)
2В - 15 лет(25°C)
Диапазон температур для использования: -15~50°C
Диапазон рабочих температур: -20-50°C
Рекомендуемая температура эксплуатации 25°C
Превосходная конструкция для глубокого цикла
Более длительный срок службы в условиях глубокого цикла
Высокая плотность мощности
Отличное восстановление после глубокого разряда
Широко распространенная рабочая среда
Более длительный срок службы в условиях глубокого цикла
Высокая плотность мощности
Отличное восстановление после глубокого разряда
Широко распространенная рабочая среда
Системы аварийного освещения/ Резервное электропитание/ ИБП и компьютерное резервное электропитание/ Электропитание/ Солнечная система/ Ветровая система/ Телекоммуникационная система/ Резервное электропитание пожарного оборудования/ Железнодорожная система/ Электростанция.
| Модель АКБ | U, В | Ач | Размер Д*Ш*В, мм | Вес, кг | ||
| NPD2-200Ah | 2 | 200 | 171x111x330x364 | 14 | ||
| NPD2-300Ah | 2 | 300 | 171x151x330x364 | 19.5 | ||
| NPD2-400Ah | 2 | 400 | 210x176x330x367 | 27 | ||
| NPD2-500Ah | 2 | 500 | 241x171x330x365 | 31.5 | ||
| NPD2-600Ah | 2 | 600 | 302x175x330x367 | 38 | ||
| NPD2-800Ah | 2 | 800 | 410x175x330x367 | 53 | ||
| NPD2-1000Ah | 2 | 1000 | 475x175x330x367 | 63 | ||
| NPD2-1500Ah | 2 | 1500 | 400x350x345x382 | 96.5 | ||
| NPD2-2000Ah | 2 | 2000 | 490x350x345x382 | 131 | ||
| NPD2-3000Ah | 2 | 3000 | 710x350x345x382 | 191 | ||
| NPD6-100Ah | 6 | 100 | 194x170x205x210 | 16 | ||
| NPD6-150Ah | 6 | 150 | 260x180x245x250 | 25.5 | ||
| NPD6-180Ah | 6 | 180 | 306x169x220x225 | 29.5 | ||
| NPD6-200Ah | 6 | 200 | 322x178x227x230 | 30.5 | ||
| NPD12-7.2Ah | 12 | 6.8 | 151.5x65x94x100 | 2.6 | ||
| NPD12-12Ah | 12 | 11.7 | 151.5x98x95x101 | 4.05 | ||
| NPD12-20Ah | 12 | 19 | 181x77x167x167 | 5.8 | ||
| NPD12-26Ah | 12 | 24 | 166x175x125x125 | 8.2 | ||
| NPD12-28Ah | 12 | 25 | 166x126x174x174 | 8.8 | ||
| NPD12-33Ah | 12 | 33 | 195x130x155x167/180 | 11 | ||
| NPD12-45Ah | 12 | 45 | 197x165x170x170 | 14.5 | ||
| NPD12-50Ah | 12 | 50 | 230x138x211x215 | 17.3 | ||
| NPD12-65Ah | 12 | 65 | 350x166x179x179 | 21 | ||
| NPD12-75Ah | 12 | 75 | 260x169x211x215 | 24.2 | ||
| NPD12-90Ah | 12 | 90 | 306x169x211x215 | 28.5 | ||
| NPD12-100Ah | 12 | 100 | 330x171x214x220 | 30.5 | ||
| NPD12-110Ah | 12 | 110 | 330x171x214x220 | 32.5 | ||
| NPD12-120Ah | 12 | 120 | 409x176x225x225 | 36 | ||
| NPD12-134Ah | 12 | 134 | 342x172x280x285 | 44 | ||
| NPD12-150Ah | 12 | 150 | 485x172x240x240 | 44.5 | ||
| NPD12-200Ah | 12 | 200 | 522x238x218x222 | 62.5 | ||
| NPD12-250Ah | 12 | 250 | 521x269x220x224 | 75.5 |





